Rada Pedagogiczna
Ilość nauczycieli | Funkcja/przedmiot |
---|---|
1 | Dyrektor |
2 | Wicedyrektor |
4 | Matematyka |
4 | Jęz. polski |
1 | Jęz. polski/ Wspieranie |
1 | EDB/Wspieranie |
6 | Jęz. angielski |
2 | Jęz. niemiecki |
1 | Geografia |
1 | Biologia |
1 | Fizyka |
1 | Chemia |
1 | Historia/WDŻ |
1 | Historia/Logopedia |
1 | Przyroda/Technika |
1 | Muzyka/EDB |
10 | Edukacja wczesnoszkolna |
1 | EW/ WDŻ |
1 | EW/ WOS |
2 | Informatyka |
5 | Wychowanie fizyczne |
6 | Pływanie |
1 | Plastyka/ Świetlica |
10 | Nauczyciele wspierający |
3 | Religia |
1 | Logopedia |
1 | Pedagog/Doradztwo zawodowe |
1 | Psycholog |
10 | Nauczyciele świetlicy |
2 | nauczycieli urlop macierzyński |
3 | nauczyciel urlop zdrowotny |
Dziennik zmian strony
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 17-11-2022 - Edycja treści
- 11-10-2021 - Edycja treści
- 15-03-2021 - Edycja treści
- 06-06-2018 - Edycja treści
- 09-01-2017 - Edycja treści
- 26-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
- 02-06-2014 - Edycja treści
- 22-10-2013 - Edycja treści
- 08-01-2013 - Edycja treści
- 19-09-2012 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 3222